中文
E4P/E6P
Specifications
E410P E416P E420P E610P E616P E620P
Wheelbase 1416mm 1362mm 1533mm 1407mm 1648mm 1854mm
Frame Weight 5kg 5.5kg 5.6kg 5.92kg 6.41kg 6.79kg
Effective Load 0-10kg 0-16kg 0-20kg 0-10kg 0-16kg 0-20kg
Unfolded Size 1090*1090*652mm 1080*1080*680mm 1200*1200*687mm 1498*1341*652mm 1737*1516*652mm 1986*1736*678mm
Folded Size 661*641*652mm 676*648*680mm 712*740*687mm 944*847*652mm 1090*971*652mm 1234*1206*678mm
Recommended Motor X8 30inch X9 34inch X9Plus 36inch X6Plus 24inch X8 30inch X9 34inch
Recommended Battery 16000mAh(12S) 22000mAh(12S) 22000mAh(14S) 16000mAh(12S) 22000mAh(12S) 22000mAh(14S)
Color red/white red/white red/white blue/white blue/white blue/white
Arm Diameter 35mm/40mm 40mm 40mm 30mm 35mm/40mm 40mm
Size
BATTERY
COMPARTMENT
BATTERY
BOARD
E410P
E416P
E420P
E610P
E616P
E620P